株式基本情報
事業年度や株主総会の時期など、株式の基本的な情報を掲載しています。
証券コード | 3407 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月下旬開催 |
1単元の株式の数 | 100株 |
基準日 |
|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031(平日午前9時から午後5時) |
(インターネットホームページURL) | |
公告の方法 | |
上場証券取引所 | 東京(市場第一部)証券取引所 |