社債・格付け情報

社債・格付け情報をご紹介します。

格付け情報

格付機関名 格付
日本格付研究所(JCR) AA
格付投資情報センター(R&I) AA
ムーディーズ A3

(2022年10月26日)

社債残高明細表

銘柄 発行年月日 残高(百万円) 利率(%) 償還期限
第10回無担保普通社債 2018年12月6日 20,000 0.10 2023年12月6日
第11回無担保普通社債 2019年9月6日 20,000 0.07 2024年9月6日
第12回無担保普通社債 2019年9月6日 20,000 0.21 2029年9月6日
第13回無担保普通社債(グリーンボンド) 2020年6月19日 10,000 0.12 2025年6月19日
第14回無担保普通社債 2020年6月19日 20,000 0.01 2023年6月19日
第15回無担保普通社債 2020年6月19日 20,000 0.28 2030年6月19日
第16回無担保普通社債 2021年12月9日 10,000 0.001 2024年12月9日
第17回無担保普通社債 2021年12月9日 20,000 0.09 2026年12月9日
第18回無担保普通社債 2021年12月9日 20,000 0.24 2031年12月9日
第19回無担保普通社債 2022年12月7日 10,000 0.23 2025年12月5日
第20回無担保普通社債 2022年12月7日 20,000 0.41 2027年12月7日
第21回無担保普通社債 2022年12月7日 20,000 0.669 2032年12月7日
合計 210,000

(2022年12月7日現在)