プレスリリース
第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ
2018年11月29日
旭化成株式会社
当社は、本日、第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
| 1.社債の総額 | 金200億円 | |
|---|---|---|
| 2.各社債の金額 | 1億円 | |
| 3.利率 | 年0.100% | |
| 4.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 5.償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 6.償還の方法及び期限 | (1)償還期日 | 2023年12月6日 |
| (2)償還の方法 | 満期一括償還 | |
| (3)買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| 7.利払期日 | 毎年6月6日及び12月6日 | |
| 8.募集期間 | 2018年11月29日 | |
| 9.払込期日 | 2018年12月6日 | |
| 10.担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 11.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | |
| 12.引受会社 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
| 13.財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | |
| 14.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 15.社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | |
| 16.取得格付 |
|
|
以上
