第26回、第27回、第28回、第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ
2024年11月27日
旭化成株式会社
当社は、本日、第26回、第27回、第28回、第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
第26回 | 第27回 | 第28回 | 第29回 | ||
---|---|---|---|---|---|
社債の総額 | 金200億円 | 金200億円 | 金300億円 | 金300億円 | |
各社債の金額 | 1億円 | ||||
利率 | 0.841% | 0.949% | 1.066% | 1.402% | |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||
償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||||
償還の方法及び期限 | (1)償還期日 | 2027年12月3日 | 2029年12月3日 | 2031年12月3日 | 2034年12月1日 |
(2)償還の方法 | 満期一括償還 | ||||
(3)買入消却 | 本社債の買入消却は、払込日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | ||||
利払期日 | 毎年6月3日及び12月3日 | ||||
募集期間 | 2024年11月27日 | ||||
払込期日 | 2024年12月3日 | ||||
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||||
財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | ||||
引受会社 | SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
|
財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社みずほ銀行 | |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||||
社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | ||||
取得格付 |
|
以上