主な戦績
団体戦
西日本実業団体 | 優勝通算32回 |
---|---|
全日本実業団体 | 優勝通算20回 |
全日本団体選手権(2002年以降休止) | 優勝年度2002年、2000年、1999年、1997年 |
全日本選抜団体選手権(1996年終了) | 優勝年度1996年、1995年、1992年、1980年 |
個人戦
全日本選手権
2023年 | 優勝 | 王子谷 剛志 |
---|---|---|
2位 | 羽賀 龍之介 | |
3位 | 太田 彪雅 | |
2021年 | 優勝 | 太田 彪雅 |
2位 | 羽賀 龍之介 | |
3位 | 垣田 恭兵 | |
3位 | 王子谷 剛志 | |
2020年 | 優勝 | 羽賀 龍之介 |
2位 | 太田 彪雅 | |
3位 | 石内 裕貴 | |
2019年 | 3位 | 太田 彪雅 |
2018年 | 2位 | 王子谷 剛志 |
2017年 | 優勝 | 王子谷 剛志 |
2016年 | 優勝 | 王子谷 剛志 |
2015年 | 3位 | 西潟 健太 |
3位 | 王子谷 剛志 | |
2014年 | 3位 | 西潟 健太 |
2013年 | 3位 | 垣田 恭兵 |
2012年 | 3位 | 百瀬 優 |
2011年 | 3位 | 高井 洋平 |
2008年 | 3位 | 高井 洋平 |
2006年 | 3位 | 泉 浩 |
2005年 | 2位 | 村元 辰寛 |
3位 | 高井 洋平 | |
2001年 | 3位 | 村元 辰寛 |
2000年 | 優勝 | 篠原 信一 |
3位 | 下出 善紀 | |
1999年 | 優勝 | 篠原 信一 |
1998年 | 優勝 | 篠原 信一 |
3位 | 中村 佳央 | |
1995年 | 3位 | 中村 佳央 |
1988年 | 3位 | 大迫 明伸 |
1979年 | 3位 | 上村 春樹 |
1976年 | 3位 | 上村 春樹 |
1975年 | 優勝 | 上村 春樹 |
1973年 | 優勝 | 上村 春樹 |
1966年 | 2位 | 坂口 征二 |
1965年 | 優勝 | 坂口 征二 |
1964年 | 2位 | 坂口 征二 |
全日本選抜体重別
2024年 | 100kg超級 優勝 | 太田 彪雅 |
---|---|---|
100kg超級 3位 | 王子谷 剛志 | |
81kg級 優勝 | 老野 祐平 | |
2023年 | 100kg超級 優勝 | 太田 彪雅 |
2022年 | 100kg級 優勝 | 羽賀 龍之介 |
81kg級 優勝 | 永瀬 貴規 | |
81kg級 2位 | 藤原 崇太郎 | |
60kg級 優勝 | 古賀 玄暉 | |
2021年 | 100kg級 優勝 | 飯田 健太郎 |
81kg級 2位 | 藤原 崇太郎 | |
60kg級 優勝 | 古賀 玄暉 | |
2019年 | 100kg級 優勝 | 羽賀 龍之介 |
81kg級 優勝 | 永瀬 貴規 | 73kg級 優勝 | 大野 将平 |
2018年 | 81kg級 2位 | 藤原 崇太郎 |
60kg級 優勝 | 大島 優磨 | |
2017年 | 100kg超級 優勝 | 王子谷 剛志 |
81kg級 優勝 | 永瀬 貴規 | |
2016年 | 81kg級 優勝 | 永瀬 貴規 |
73kg級 優勝 | 大野 将平 | |
2015年 | 100kg超級 優勝 | 西潟 健太 |
2014年 | 90kg級 優勝 | 吉田 優也 |
73kg級 優勝 | 大野 将平 | |
2009年 | 73kg級 優勝 | 大束 正彦 |
66kg級 優勝 | 内柴 正人 | |
2008年 | 90kg級 優勝 | 泉 浩 |
66kg級 優勝 | 内柴 正人 | |
2007年 | 100kg超級 優勝 | 高井 洋平 |
90kg級 優勝 | 増渕 樹 | |
81kg級 優勝 | 塘内 将彦 | |
2006年 | 90kg級 優勝 | 斎藤 制剛 |
73kg級 優勝 | 高松 正裕 | |
2005年 | 100kg超級 優勝 | 高井 洋平 |
90kg級 優勝 | 斎藤 制剛 | |
73kg級 優勝 | 高松 正裕 | |
66kg級 優勝 | 内柴 正人 | |
2004年 | 81kg級 優勝 | 塘内 将彦 |
73kg級 優勝 | 高松 正裕 | |
66kg級 優勝 | 内柴 正人 | |
2002年 | 81kg級 優勝 | 中村 兼三 |
60kg級 優勝 | 内柴 正人 | |
2001年 | 66kg級 優勝 | 中村 行成 |
2000年 | 100kg超級 優勝 | 篠原 信一 |
73kg級 優勝 | 中村 兼三 | |
66kg級 優勝 | 中村 行成 | |
1999年 | 100kg超級 優勝 | 篠原 信一 |
100kg級 優勝 | 窪田 茂 | |
73kg級 優勝 | 中村 兼三 | |
66kg級 優勝 | 中村 行成 | |
1998年 | 100kg超級 優勝 | 篠原 信一 |
90kg級 優勝 | 田辺 勝 | |
73kg級 優勝 | 中村 兼三 | |
66kg級 優勝 | 中村 行成 | |
1997年 | 95kg超級 優勝 | 篠原 信一 |
95kg級 優勝 | 中村 佳央 | |
65kg級 優勝 | 中村 行成 | |
1996年 | 95kg級 優勝 | 中村 佳央 |
71kg級 優勝 | 中村 兼三 | |
65kg級 優勝 | 中村 行成 | |
1995年 | 65kg級 優勝 | 中村 行成 |
1994年 | 86kg級 優勝 | 中村 佳央 |
1993年 | 86kg級 優勝 | 中村 佳央 |
1989年 | 86kg 優勝 | 大迫 明伸 |
1988年 | 86kg 優勝 | 大迫 明伸 |
1975年 | 重量級 優勝 | 上村 春樹 |
1971年 | 重量級 優勝 | 山本 裕洋 |
アジア大会
2018年 | 73kg級 金メダル | 大野 将平 |
---|---|---|
2014年 | 90kg級 金メダル | 吉田 優也 |
66kg級 銀メダル | 髙上 智史 | |
2006年 | 100kg超級 銅メダル | 高井 洋平 |
90kg級 銅メダル | 泉 浩 | |
73kg級 銀メダル | 高松 正裕 | |
2002年 | 60kg級 銅メダル | 内柴 正人 |
1998年 | 100kg超級 金メダル | 篠原 信一 |
90kg級 銀メダル | 中村 佳央 | |
73kg級 銀メダル | 中村 兼三 | |
66kg級 金メダル | 中村 行成 | |
1994年 | 86kg級 金メダル | 中村 佳央 |
世界選手権大会
2023年 | 81kg級 3位 | 永瀬 貴規 |
---|---|---|
2022年 | 81kg級 3位 | 永瀬 貴規 |
2019年 | 73kg級 金メダル | 大野 将平 |
2018年 | 81kg級 銀メダル | 藤原 崇太郎 |
2015年 | 100kg級 金メダル | 羽賀 龍之介 |
73kg級 金メダル | 大野 将平 | |
2005年 | 無差別 銅メダル | 高井 洋平 |
90kg級 金メダル | 泉 浩 | |
66kg級 銀メダル | 内柴 正人 | |
2001年 | 100kg超級 銅メダル | 篠原 信一 |
1999年 | 無差別級 金メダル | 篠原 信一 |
100kg超級 金メダル | 篠原 信一 | |
1997年 | 95kg超級 銀メダル | 篠原 信一 |
95kg級 銅メダル | 中村 佳央 | |
71kg級 金メダル | 中村 兼三 | |
1995年 | 無差別級 銅メダル | 篠原 信一 |
65kg級 銀メダル | 中村 行成 | |
1993年 | 86kg級 金メダル | 中村 佳央 |
1975年 | 無差別級 金メダル | 上村 春樹 |
1973年 | 無差別級 銀メダル | 上村 春樹 |
1965年 | 80kg超級 銅メダル | 坂口 征二 |
オリンピック大会
2020年 東京大会(2021年開催) | 81kg級 金メダル | 永瀬 貴規 |
---|---|---|
73kg級 金メダル | 大野 将平 | |
2016年 リオデジャネイロ大会 | 100kg級 銅メダル | 羽賀 龍之介 |
81kg級 銅メダル | 永瀬 貴規 | |
73kg級 金メダル | 大野 将平 | |
2008年 北京大会 | 90kg級 出場 | 泉 浩 |
66kg級 金メダル | 内柴 正人 | |
2004年 アテネ大会 | 81kg級 出場 | 塘内 将彦 |
73kg級 出場 | 高松 正裕 | |
66kg級 金メダル | 内柴 正人 | |
2000年 シドニー大会 | 100kg超級 銀メダル | 篠原 信一 |
73kg級 出場 | 中村 兼三 | |
66kg級 7位 | 中村 行成 | |
1996年 アトランタ大会 | 95kg級 7位 | 中村 佳央 |
71kg級 金メダル | 中村 兼三 | |
65kg級 銀メダル | 中村 行成 | |
1988年 ソウル大会 | 86kg級 銅メダル | 大迫 明伸 |
1976年 モントリオール大会 | 無差別級 金メダル | 上村 春樹 |